Vishay Semiconductors IR Receiver Modules for Remote Control Systems
The TSOP22.., TSOP48.., TSOP24.. and TSOP44.. series are miniaturized IR receiver modules designed for infrared remote control systems. These modules integrate a PIN diode and a preamplifier on a lead frame within an epoxy package that includes an IR filter. They offer improved immunity to HF, RF, and optical noise, low supply current, and are insensitive to supply voltage ripple and noise. The demodulated output signal can be directly connected to a microprocessor for decoding. The TSOP24../TSOP44.. series are optimized to suppress spurious pulses from Wi-Fi and CFL sources, while the TSOP22../TSOP48.. series are primarily for compatibility with older AGC2 designs, with new designs recommended to use the newer AGC4 in TSOP24../TSOP44.. series. These components are not qualified for automotive specifications.
Product Attributes
- Brand: Vishay Semiconductors
- Material: Epoxy package with IR filter
Technical Specifications
| Series | Carrier Frequency | AGC Type | Recommended For | Package | Pinning | Dimensions (mm) | Mounting | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSOP4830 | 30 kHz | AGC LEGACY (AGC2) | LONG BURST REMOTE CONTROLS | Mold | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP2230 | 30 kHz | AGC LEGACY (AGC2) | LONG BURST REMOTE CONTROLS | Mold | 1 = OUT, 2 = VS, 3 = GND | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP4430 | 30 kHz | RECOMMENDED (AGC4) | LONG BURST CODES | Mold | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP2430 | 30 kHz | RECOMMENDED (AGC4) | LONG BURST CODES | Mold | 1 = OUT, 2 = VS, 3 = GND | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP4833 | 33 kHz | AGC LEGACY (AGC2) | LONG BURST REMOTE CONTROLS | Mold | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP2233 | 33 kHz | AGC LEGACY (AGC2) | LONG BURST REMOTE CONTROLS | Mold | 1 = OUT, 2 = VS, 3 = GND | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP4433 | 33 kHz | RECOMMENDED (AGC4) | LONG BURST CODES | Mold | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP2433 | 33 kHz | RECOMMENDED (AGC4) | LONG BURST CODES | Mold | 1 = OUT, 2 = VS, 3 = GND | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP4836 | 36 kHz | AGC LEGACY (AGC2) | LONG BURST REMOTE CONTROLS | Mold | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP2236 | 36 kHz | AGC LEGACY (AGC2) | LONG BURST REMOTE CONTROLS | Mold | 1 = OUT, 2 = VS, 3 = GND | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP4436 | 36 kHz | RECOMMENDED (AGC4) | LONG BURST CODES | Mold | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP2436 | 36 kHz | RECOMMENDED (AGC4) | LONG BURST CODES | Mold | 1 = OUT, 2 = VS, 3 = GND | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP4838 | 38 kHz | AGC LEGACY (AGC2) | LONG BURST REMOTE CONTROLS | Mold | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP2238 | 38 kHz | AGC LEGACY (AGC2) | LONG BURST REMOTE CONTROLS | Mold | 1 = OUT, 2 = VS, 3 = GND | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP4438 | 38 kHz | RECOMMENDED (AGC4) | LONG BURST CODES | Mold | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP2438 | 38 kHz | RECOMMENDED (AGC4) | LONG BURST CODES | Mold | 1 = OUT, 2 = VS, 3 = GND | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP4840 | 40 kHz | AGC LEGACY (AGC2) | LONG BURST REMOTE CONTROLS | Mold | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP2240 | 40 kHz | AGC LEGACY (AGC2) | LONG BURST REMOTE CONTROLS | Mold | 1 = OUT, 2 = VS, 3 = GND | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP4440 | 40 kHz | RECOMMENDED (AGC4) | LONG BURST CODES | Mold | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP2440 | 40 kHz | RECOMMENDED (AGC4) | LONG BURST CODES | Mold | 1 = OUT, 2 = VS, 3 = GND | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP4856 | 56 kHz | AGC LEGACY (AGC2) | LONG BURST REMOTE CONTROLS | Mold | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP2256 | 56 kHz | AGC LEGACY (AGC2) | LONG BURST REMOTE CONTROLS | Mold | 1 = OUT, 2 = VS, 3 = GND | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP4456 | 56 kHz | RECOMMENDED (AGC4) | LONG BURST CODES | Mold | 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| TSOP2456 | 56 kHz | RECOMMENDED (AGC4) | LONG BURST CODES | Mold | 1 = OUT, 2 = VS, 3 = GND | 6.0 W x 6.95 H x 5.6 D | Leaded | Remote control |
| Parameter | Test Condition | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply current | Ev = 0, VS = 5 V | ISD | - | 0.55 | 0.7 | mA |
| Supply current | Ev = 40 klx, sunlight | ISH | - | - | 0.8 | mA |
| Supply voltage | VS | 2.5 | - | 5.5 | V | |
| Transmission distance | Ev = 0, test signal see Fig. 1, IR diode TSAL6200, IF = 200 mA | d | - | 45 | - | m |
| Output voltage low | IOSL = 0.5 mA, Ee = 0.7 mW/m2, test signal see Fig. 1 | VOSL | - | - | 100 | mV |
| Minimum irradiance | Pulse width tolerance: tpi - 5/fo < tpo < tpi + 6/fo, test signal see Fig. 1 | Ee min. | - | 0.12 | 0.25 | mW/m2 |
| Maximum irradiance | tpi - 5/fo < tpo < tpi + 6/fo, test signal see Fig. 1 | Ee max. | 50 | - | - | W/m2 |
| Directivity | Angle of half transmission distance | 1/2 | - | 45 | - | deg |
2410121732_VISHAY-TSOP4838_C124647.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible