Product Overview
The Vishay Semiconductors TSOP322.., TSOP324.., TSOP344.., and TSOP348.. series are miniaturized IR receiver modules designed for infrared remote control systems. These modules integrate a PIN diode and a preamplifier on a lead frame with an IR filter encapsulated in an epoxy package. The demodulated output signal is directly compatible with microprocessors for decoding. The TSOP324.. and TSOP344.. series are specifically optimized to suppress spurious pulses from energy-saving lamps like CFLs, utilizing AGC4, though this may affect some data signals. The TSOP322.. and TSOP348.. series are provided for compatibility with older AGC2 designs, while new designs should prioritize the TSOP324.. and TSOP344.. series with AGC4. These components are not qualified for automotive specifications.
Product Attributes
- Brand: Vishay Semiconductors
- Material categorization: See www.vishay.com/doc?99912 for definitions of compliance.
Technical Specifications
| Series | Carrier Frequency | AGC Type | Primary Application | Pinning (TSOP348../TSOP344..) | Pinning (TSOP322../TSOP324..) | Supply Voltage | Supply Current (Typ.) | Output Voltage Low (Max.) | Minimum Irradiance | Maximum Irradiance | Directivity (Half Transmission Angle) | Storage Temperature | Operating Temperature | Power Consumption (Max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSOP34830 | 30 kHz | AGC2 | Long Burst Remote Controls | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP32230 | 30 kHz | AGC2 | Long Burst Remote Controls | - | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP34430 | 30 kHz | AGC4 | Long Burst Codes | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP32430 | 30 kHz | AGC4 | Long Burst Codes | - | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP34833 | 33 kHz | AGC2 | Long Burst Remote Controls | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP32233 | 33 kHz | AGC2 | Long Burst Remote Controls | - | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP34433 | 33 kHz | AGC4 | Long Burst Codes | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP32433 | 33 kHz | AGC4 | Long Burst Codes | - | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP34836 | 36 kHz | AGC2 | Long Burst Remote Controls | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP32236 | 36 kHz | AGC2 | Long Burst Remote Controls | - | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP34436 | 36 kHz | AGC4 | Long Burst Codes | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP32436 | 36 kHz | AGC4 | Long Burst Codes | - | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP34838 | 38 kHz | AGC2 | Long Burst Remote Controls | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP32238 | 38 kHz | AGC2 | Long Burst Remote Controls | - | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP34438 | 38 kHz | AGC4 | Long Burst Codes | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP32438 | 38 kHz | AGC4 | Long Burst Codes | - | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP34840 | 40 kHz | AGC2 | Long Burst Remote Controls | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP32240 | 40 kHz | AGC2 | Long Burst Remote Controls | - | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP34440 | 40 kHz | AGC4 | Long Burst Codes | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP32440 | 40 kHz | AGC4 | Long Burst Codes | - | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP34856 | 56 kHz | AGC2 | Long Burst Remote Controls | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP32256 | 56 kHz | AGC2 | Long Burst Remote Controls | - | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP34456 | 56 kHz | AGC4 | Long Burst Codes | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
| TSOP32456 | 56 kHz | AGC4 | Long Burst Codes | - | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 30 W/m | 45 | -25 to +85 C | -25 to +85 C | 10 mW |
2410121849_VISHAY-TSOP34830_C5966765.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible