Product Overview
The Shaoxin brand offers a range of high-quality industrial aluminum profiles, including various series like the 20 series, 30 series, 40 series, 50 series, 60 series, 80 series, 90 series, and 100 series. These profiles are versatile and widely used in industrial automation, frame construction, workbenches, machine guards, and more. They are known for their durability, flexibility, and ease of assembly, making them an ideal choice for custom solutions and structural applications.
Product Attributes
- Brand: Shaoxin
- Origin: China
- Material: Aluminum Alloy
Technical Specifications
| Series | Model | Cross-section (mm) | Slot Width (mm) | Material | Length (mm) |
| 20 Series | 2020 | 20x20 | 5.2 | Aluminum Alloy | Customizable |
| 20 Series | 2040 | 20x40 | 5.2 | Aluminum Alloy | Customizable |
| 30 Series | 3030 | 30x30 | 6.2 | Aluminum Alloy | Customizable |
| 30 Series | 3060 | 30x60 | 6.2 | Aluminum Alloy | Customizable |
| 40 Series | 4040 | 40x40 | 8.2 | Aluminum Alloy | Customizable |
| 40 Series | 4080 | 40x80 | 8.2 | Aluminum Alloy | Customizable |
| 50 Series | 5050 | 50x50 | 10.2 | Aluminum Alloy | Customizable |
| 50 Series | 50100 | 50x100 | 10.2 | Aluminum Alloy | Customizable |
| 60 Series | 6060 | 60x60 | 12.2 | Aluminum Alloy | Customizable |
| 60 Series | 60120 | 60x120 | 12.2 | Aluminum Alloy | Customizable |
| 80 Series | 8080 | 80x80 | 12.2 | Aluminum Alloy | Customizable |
| 80 Series | 80160 | 80x160 | 12.2 | Aluminum Alloy | Customizable |
| 90 Series | 9090 | 90x90 | 12.2 | Aluminum Alloy | Customizable |
| 90 Series | 90180 | 90x180 | 12.2 | Aluminum Alloy | Customizable |
| 100 Series | 100100 | 100x100 | 12.2 | Aluminum Alloy | Customizable |
| 100 Series | 100200 | 100x200 | 12.2 | Aluminum Alloy | Customizable |
2511110935_SURGING-MF52A103J3950_C5439712.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible