<
>
Specifications
Resistance @ 25℃:
100kΩ
Power(Watts):
120mW
Operating Temperature:
-40℃~+150℃
B Constant (25℃/100℃):
-
Steady State Current (Max):
-
Thermal Time Constant:
2s
B Constant (25℃/85℃):
3980K
B Constant (25℃/75℃):
-
B Constant (25℃/50℃):
3980K
B Constant Tolerance:
±1%
Mfr. Part #:
TCTR0603F100KF3980T
Package:
0603
Key Attributes
Model Number:
TCTR0603F100KF3980T
Product Description
TCTR NTC
TCTRNTCAEC-Q200
- : (CBEureka)
- :
- : TCTR
- : AEC-Q200, UL2459
| B | B (25/85) | (25) | () | () | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCTR0805 | 0805 | 1%~10% | 1%~5% | 4010K~4800K | 10~100K | -40~+125 | 5mW | 1.1mW/ | 1.5sec |
| TCTR0603 | 0603 | 1%~10% | 1%~5% | 3610K~4500K | 10~100K | -40~+125 | 5mW | 1.2mW/ | 2.0sec |
| TCTR0402 | 0402 | 1%~10% | 1%~5% | 3010K~4200K | 10~100K | -40~+125 | 5mW | 1.3mW/ | 2.5sec |
()
| (25) / B (25/85) | R:1K B:3000K | R:10K B:3450K | R:100K B:4700K |
|---|---|---|---|
| -40 | 17,200.0 | 14,270.0 | 320.3 |
| 25 | 1,000.0 | 1,000.0 | 10,000.0 |
| 125 | 66.4 | 78.6 | 435.9 |
| L (mm) | W (mm) | T (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | (mg) | (pcs) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCTR0805 | 2.000.20 | 1.250.20 | 0.550.10 | 0.400.20 | 1.600.15 | 0.800.15 | 1.698mg | 2111 | |
| TCTR0603 | 1.600.15 | 0.800.15 | 0.500.10 | 0.300.20 | 1.000.05 | 0.500.05 | 0.792mg | 6111 | |
| TCTR0402 | 1.000.05 | 0.500.05 | 0.350.05 | 0.25+0.05/-0.10 | 0.500.05 | 0.350.05 | 0.283mg | 6111 |
| +2554 | IEC 68-2-20 | R4% | |
| +85C, 85%RH, 5mW1000 | IEC 68-2-3 | B3%, R4% | |
| 10-500Hz, 1.5mm | IEC 68-2-6 | R4% | |
| +260C10 | IEC 68-2-20 | B3%, R4% | |
| 60% | MIL-STD-202G Method 208 | - | |
| -55, +125, 301000 | IEC 68-2-14 | B3%, R4% | |
| - | IEC 68-2-21 | R4% | |
| -55, 1000 | IEC 68-2-1 | R4% |
(Sn-Ag-Cu ):
- +150~+20060~180sec.
- +26510s
- 180s
- TCTR1513, TCTR1714, TCTR1916:
(: mm)
| P2 | t1 | t2 | D0 | E | P1 | A | B | F | W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCTR0603 | 2.800.20 | 2.10max. | 2.660.16 | 1.110.16 | 5.110.20 | 9.110.30 | 4.610.16 | - | 2.010.20 | 2.760.20 |
| TCTR0805 | 2.800.20 | 2.10max. | 2.660.16 | 1.110.16 | 5.110.20 | 9.110.30 | 4.610.16 | - | 2.010.20 | 2.760.20 |
| TCTR1513 | 1.760.21 | 2.260.16 | 2.800.20 | 1.60max. | 2.660.16 | 3.110.16 | 1.630.16 | 5.110.20 | 9.110.30 | 4.610.16 |
(: mm)
| A | B | C | D | W | E | 32.11.91 | 60+1.0/-0.0 | 24.11.31 | 291+1.1/-4.1 | 8.11+2.1/-1.1 | 3.110.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- V1:
- V2: 1. BB30/50 2. 4000K 3. 150 4. 5. (2023.12.24 LWW)
- V3: 1. 2. 3. 4. (2023.11.22 LWW)
- V4: 1. 2. B150 (2023.04.23 CFD)
(1)(2)(3)resistor.today--
2504101957_RESI-TCTR0603F100KF3980T_C525380.pdf
Request A Quote
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible