Murata NCU18series Chip Type NTC Thermistor
This product specification applies to NTC Thermistors used for temperature sensing and temperature compensation. This product, which does not contain any silver in its external electrodes, is recommended for high reliability applications. It is suitable for use in consumer equipment, industrial equipment, and specific medical devices (GHTF Class A, B, and C glucose meters) where functions are not directly related to the protection of human life and property.
Product Attributes
- Brand: Murata
- Series: NCU18series
- Certification: AEC-Q200 Non Compliance
- Material: External electrodes do not contain Ag (Silver material)
Technical Specifications
| Series | Part Number (P/N) | Resistance at 25C () | B-constant (K) | Max. Operating Current (mA) | Max. Voltage (V) | Thermal Dissipation Constant (mW/C) | Operating/Storage Temp. Range (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D series | NCU18XH103D60RB | 10k 0.5% | 3380 0.5% (3434 typ.) | 0.100 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 |
| NCU18WB473D60RB | 47k 0.5% | 4050 0.5% (4108 typ.) | 0.046 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18WF104D60RB | 100k 0.5% | 4250 0.5% (4311 typ.) | 0.031 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| F series | NCU18XH103FB6RB | 10k 1% | 3380 0.5% (3434 typ.) | 0.100 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 |
| NCU18WB473FB6RB | 47k 1% | 4050 0.5% (4108 typ.) | 0.046 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18WF104FB6RB | 100k 1% | 4250 0.5% (4311 typ.) | 0.031 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18XH103F60RB | 10k 1% | 3380 1% (3434 typ.) | 0.100 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18WB473F60RB | 47k 1% | 4050 1% (4108 typ.) | 0.046 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18WF104F60RB | 100k 1% | 4250 1% (4311 typ.) | 0.031 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| E series | NCU18XW152E60RB | 1.5k 3% | 3950 3% (3987 typ.) | 0.258 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 |
| NCU18XW222E60RB | 2.2k 3% | 3950 3% (3987 typ.) | 0.213 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18XW332E60RB | 3.3k 3% | 3950 3% (3987 typ.) | 0.174 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18XW472E60RB | 4.7k 3% | 3950 3% (3987 typ.) | 0.146 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18XW682E60RB | 6.8k 3% | 3950 3% (3987 typ.) | 0.121 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18XH103E60RB | 10k 3% | 3380 1% (3434 typ.) | 0.100 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18XV103E60RB | 10k 3% | 3900 3% (3934 typ.) | 0.100 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18XW153E60RB | 15k 3% | 3950 3% (3987 typ.) | 0.082 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18XW223E60RB | 22k 3% | 3950 3% (3987 typ.) | 0.067 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18WB473E60RB | 47k 3% | 4050 1% (4108 typ.) | 0.046 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18WF104E60RB | 100k 3% | 4250 2% (4311 typ.) | 0.031 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18WM154E60RB | 150k 3% | 4500 3% (4582 typ.) | 0.026 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18WM224E60RB | 220k 3% | 4500 3% (4582 typ.) | 0.021 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18WM474E60RB | 470k 3% | 4500 3% (4582 typ.) | 0.015 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| J series | NCU18XW152J60RB | 1.5k 5% | 3950 3% (3987 typ.) | 0.258 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 |
| NCU18XW222J60RB | 2.2k 5% | 3950 3% (3987 typ.) | 0.213 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18XW332J60RB | 3.3k 5% | 3950 3% (3987 typ.) | 0.174 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18XW472J60RB | 4.7k 5% | 3950 3% (3987 typ.) | 0.146 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18XW682J60RB | 6.8k 5% | 3950 3% (3987 typ.) | 0.121 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18XH103J60RB | 10k 5% | 3380 1% (3434 typ.) | 0.100 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18XV103J60RB | 10k 5% | 3900 3% (3934 typ.) | 0.100 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18XW153J60RB | 15k 5% | 3950 3% (3987 typ.) | 0.082 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18XW223J60RB | 22k 5% | 3950 3% (3987 typ.) | 0.067 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18WB473J60RB | 47k 5% | 4050 1% (4108 typ.) | 0.046 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18WF104J60RB | 100k 5% | 4250 2% (4311 typ.) | 0.031 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18WM154J60RB | 150k 5% | 4500 3% (4582 typ.) | 0.026 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18WM224J60RB | 220k 5% | 4500 3% (4582 typ.) | 0.021 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 | |
| NCU18WM474J60RB | 470k 5% | 4500 3% (4582 typ.) | 0.015 | 5.00 | 3.0 | -55 to +125 |
2512081832_muRata-NCU18XH103D60RB_C3154661.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible