NTC Thermistor
This document details NTC thermistors, focusing on chip-type thermistors with various series like TH, TX, TD, TZ, TN, and TC. These thermistors offer high precision temperature measurement, excellent reliability through a unique four-sided glass coating, and are resistant to electrostatic discharge and high frequencies. They also exhibit good solderability, heat resistance, and can operate at high temperatures up to 150. All products are lead-free and RoHS compliant.
Product Attributes
- Certifications: UL1434 approved types available (File No. E318570)
- Material: Glass coated (4-side), Ni & Sn plating electrode, Thermistor body
- Compliance: Lead-free, RoHS Compliance
Technical Specifications
| Series | Type | Chip Size | Operating Temp. Range | Resistance (R25) Tolerance (%) | B Value (B25/50) Tolerance (%) | R25 Resistance | B25/50 Value | Max. Power Dissipation (mW) | Heat Dissipation Constant (mW/) |
| TX03 Series (Ultra accuracy type) | TX03-3H103** | 0603 (0201) | -40+125 | 0.5 | 1 | 10k | 3,380K | 150 | 1.5 |
| TX03 Series (Ultra accuracy type) | TX03-4F104** | 0603 (0201) | -40+125 | 0.5 | 1 | 100k | 4,250K | 150 | 1.5 |
| TH03 Series (High accuracy type) | TH03-3H103** | 0603 (0201) | -40+125 | 1 | 2 | 10k | 3,380K | 150 | 1.5 |
| TH03 Series (High accuracy type) | TH03-4F104** | 0603 (0201) | -40+125 | 1 | 2 | 100k | 4,250K | 150 | 1.5 |
| TZ05 Series (High temperature, Ultra accuracy type) | TZ05-3H103** | 1005 (0402) | -40+150 | 0.5 | 1 | 10k | 3,380K | 300 | 2.4 |
| TZ05 Series (High temperature, Ultra accuracy type) | TZ05-4F104** | 1005 (0402) | -40+150 | 0.5 | 1 | 100k | 4,250K | 300 | 2.4 |
| TD05 Series (High temperature, High accuracy type) | TD05-3H103** | 1005 (0402) | -40+150 | 1 | 2 | 10k | 3,370K | 300 | 2.4 |
| TD05 Series (High temperature, High accuracy type) | TD05-3L104** | 1005 (0402) | -40+150 | 1 | 2 | 100k | 3,540K | 300 | 2.4 |
| TD05 Series (High temperature, High accuracy type) | TD05-4H104** | 1005 (0402) | -40+150 | 1 | 2 | 100k | 4,360K | 300 | 2.4 |
| TD05 Series (High temperature, High accuracy type) | TD05-4F104** | 1005 (0402) | -40+150 | 1 | 2 | 100k | 4,250K | 300 | 2.4 |
| TX05 Series (Ultra accuracy type) | TX05-3H103** | 1005 (0402) | -40+125 | 0.5 | 1 | 10k | 3,380K | 240 | 2.4 |
| TX05 Series (Ultra accuracy type) | TX05-4F104** | 1005 (0402) | -40+125 | 0.5 | 1 | 100k | 4,250K | 240 | 2.4 |
| TH05 Series (High accuracy type) | TH05-3N682** | 1608 (0603) | -40+125 | 1 | 2 | 6.8k | 3,670K | 240 | 2.4 |
| TH05 Series (High accuracy type) | TH05-3H103** | 1608 (0603) | -40+125 | 1 | 2 | 10k | 3,370K | 240 | 2.4 |
| TH05 Series (High accuracy type) | TH05-3I103** | 1608 (0603) | -40+125 | 1 | 2 | 10k | 3,380K | 240 | 2.4 |
| TH05 Series (High accuracy type) | TH05-3T103** | 1608 (0603) | -40+125 | 1 | 2 | 10k | 3,820K | 240 | 2.4 |
| TH05 Series (High accuracy type) | TH05-4B153** | 1608 (0603) | -40+125 | 1 | 2 | 15k | 4,030K | 240 | 2.4 |
| TH05 Series (High accuracy type) | TH05-3V223** | 1608 (0603) | -40+125 | 1 | 2 | 22k | 3,900K | 240 | 2.4 |
| TH05 Series (High accuracy type) | TH05-3N333** | 1608 (0603) | -40+125 | 1 | 2 | 33k | 3,650K | 240 | 2.4 |
| TH05 Series (High accuracy type) | TH05-4B333** | 1608 (0603) | -40+125 | 1 | 2 | 33k | 4,050K | 240 | 2.4 |
| TH05 Series (High accuracy type) | TH05-3I473** | 1608 (0603) | -40+125 | 1 | 2 | 47k | 3,400K | 240 | 2.4 |
| TH05 Series (High accuracy type) | TH05-4B473** | 1608 (0603) | -40+125 | 1 | 2 | 47k | 4,050K | 240 | 2.4 |
| TH05 Series (High accuracy type) | TH05-3J683** | 1608 (0603) | -40+125 | 1 | 2 | 68k | 3,450K | 240 | 2.4 |
| TH05 Series (High accuracy type) | TH05-3K803** | 1608 (0603) | -40+125 | 1 | 2 | 80k | 3,500K | 240 | 2.4 |
| TH05 Series (High accuracy type) | TH05-3L104** | 1608 (0603) | -40+125 | 1 | 2 | 100k | 3,540K | 240 | 2.4 |
| TH05 Series (High accuracy type) | TH05-4B104** | 1608 (0603) | -40+125 | 1 | 2 | 100k | 4,050K | 240 | 2.4 |
| TH05 Series (High accuracy type) | TH05-4F104** | 1608 (0603) | -40+125 | 1 | 2 | 100k | 4,250K | 240 | 2.4 |
| TH05 Series (High accuracy type) | TH05-4H104** | 1608 (0603) | -40+125 | 1 | 2 | 100k | 4,360K | 240 | 2.4 |
| TH05 Series (High accuracy type) | TH05-3M154** | 1608 (0603) | -40+125 | 1 | 2 | 150k | 3,620K | 240 | 2.4 |
| TH05 Series (High accuracy type) | TH05-3W474** | 1608 (0603) | -40+125 | 1 | 2 | 470k | 3,940K | 240 | 2.4 |
| TH05 Series (High accuracy type) | TH05-4K474** | 1608 (0603) | -40+125 | 1 | 2 | 470k | 4,500K | 240 | 2.4 |
| TH05 Series (High accuracy type) | TH05-4R474** | 1608 (0603) | -40+125 | 1 | 2 | 470k | 4,700K | 240 | 2.4 |
| TC05 Series (Standard type) | TC05-2S300** | 1608 (0603) | -40+125 | 5 | 10 | 30 | 2,750K | 240 | 2.4 |
| TC05 Series (Standard type) | TC05-2S400** | 1608 (0603) | -40+125 | 5 | 10 | 40 | 2,750K | 240 | 2.4 |
| TC05 Series (Standard type) | TC05-2S680** | 1608 (0603) | -40+125 | 5 | 10 | 68 | 2,750K | 240 | 2.4 |
| TC05 Series (Standard type) | TC05-2S820** | 1608 (0603) | -40+125 | 5 | 10 | 82 | 2,750K | 240 | 2.4 |
| TC05 Series (Standard type) | TC05-2S101** | 1608 (0603) | -40+125 | 5 | 10 | 100 | 2,750K | 240 | 2.4 |
| TC05 Series (Standard type) | TC05-2S121** | 1608 (0603) | -40+125 | 5 | 10 | 120 | 2,750K | 240 | 2.4 |
| TC05 Series (Standard type) | TC05-2S151** | 1608 (0603) | -40+125 | 5 | 10 | 150 | 2,750K | 240 | 2.4 |
| TC05 Series (Standard type) | TC05-4C202** | 1608 (0603) | -40+125 | 5 | 10 | 2.0k | 4,100K | 240 | 2.4 |
| TC05 Series (Standard type) | TC05-4C272** | 1608 (0603) | -40+125 | 5 | 10 | 2.7k | 4,100K | 240 | 2.4 |
| TC05 Series (Standard type) | TC05-4C302** | 1608 (0603) | -40+125 | 5 | 10 | 3.0k | 4,100K | 240 | 2.4 |
| TC05 Series (Standard type) | TC05-4C332** | 1608 (0603) | -40+125 | 5 | 10 | 3.3k | 4,100K | 240 | 2.4 |
| TC05 Series (Standard type) | TC05-4K104** | 1608 (0603) | -40+125 | 5 | 10 | 100k | 4,500K | 240 | 2.4 |
| TC05 Series (Standard type) | TC05-4K224** | 1608 (0603) | -40+125 | 5 | 10 | 220k | 4,500K | 240 | 2.4 |
| TC05 Series (Standard type) | TC05-4V105** | 1608 (0603) | -40+125 | 5 | 10 | 1M | 4,900K | 240 | 2.4 |
| TN05 Series (Standard type) | TN05-3C102** | 1005 (0402) | -40+125 | 5 | 10 | 1.0k | 3,110K | 240 | 2.4 |
| TN05 Series (Standard type) | TN05-3E152** | 1005 (0402) | -40+125 | 5 | 10 | 1.5k | 3,200K | 240 | 2.4 |
| TN05 Series (Standard type) | TN05-3G222** | 1005 (0402) | -40+125 | 5 | 10 | 2.2k | 3,290K | 240 | 2.4 |
| TN05 Series (Standard type) | TN05-3H302** | 1005 (0402) | -40+125 | 5 | 10 | 3.0k | 3,370K | 240 | 2.4 |
| TN05 Series (Standard type) | TN05-3I332** | 1005 (0402) | -40+125 | 5 | 10 | 3.3k | 3,420K | 240 | 2.4 |
| TN05 Series (Standard type) | TN05-3L472** | 1005 (0402) | -40+125 | 5 | 10 | 4.7k | 3,530K | 240 | 2.4 |
| TN05 Series (Standard type) | TN05-3N682** | 1005 (0402) | -40+125 | 5 | 10 | 6.8k | 3,670K | 240 | 2.4 |
| TN05 Series (Standard type) | TN05-3H103** | 1005 (0402) | -40+125 | 5 | 10 | 10k | 3,370K | 240 | 2.4 |
| TN05 Series (Standard type) | TN05-3T103** | 1005 (0402) | -40+125 | 5 | 10 | 10k | 3,820K | 240 | 2.4 |
| TN05 Series (Standard type) | TN05-4B153** | 1005 (0402) | -40+125 | 5 | 10 | 15k | 4,030K | 240 | 2.4 |
| TN05 Series (Standard type) | TN05-3V223** | 1005 (0402) | -40+125 | 5 | 10 | 22k | 3,900K | 240 | 2.4 |
2411220436_Mitsubishi-Group-TH11-3J473FT_C3154115.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible