Metal Lions MNTC0402 Series Chip Temperature Sensing NTC Thermistor
The MNTC0402 Series NTC Thermistor is a RoHS compliant, SMD type device designed for high-density mounting. It offers a wide operating temperature range of -40 to +125 and features excellent solderability. This series provides a range of B constants suitable for various applications, including telecommunications (cellular phones, automobile phones), office automation (printers, facsimile machines, word processors), and battery/CPU temperature protection.
Product Attributes
- Brand: Metal Lions
- Product Series: MNTC0402
- Certifications: RoHS compliant
Technical Specifications
| Part No | Resistance (25) (k) | Tolerance of Resistance | B Constant (25/50) (K) | B Constant (25/85) (K) | Tolerance of B Constant | Permissible Operating Current (25) (mA) | Dissipation Factor (mW/) | Thermal Time Constant (s) | Rated Electric Power(25) (mW) | Operating Ambient Temperature () |
| MNTC0402X103F3435FTA | 10 | 1% | 3380 | 3435 | 1% | 0.31 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X103F3450FTB | 10 | 1% | 3450 | 3500 | 1% | 0.31 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X103F3950FTB | 10 | 1% | 3950 | 3987 | 1% | 0.31 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X223F3950FTB | 22 | 1% | 3950 | 3987 | 1% | 0.21 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X333F4050FTB | 33 | 1% | 4050 | 4100 | 1% | 0.17 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X473F4050FTB | 47 | 1% | 4050 | 4100 | 1% | 0.14 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X683F4150FTB | 68 | 1% | 4150 | 4210 | 1% | 0.12 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X104F3950FTB | 100 | 1% | 3950 | 3987 | 1% | 0.10 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X104F4250FTB | 100 | 1% | 4250 | 4310 | 1% | 0.10 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| NTC0402X474F4050FTA | 470 | 1% | 4000 | 4050 | 1% | 0.04 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X103H3435FTA | 10 | 3% | 3380 | 3435 | 1% | 0.31 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X103H3450FTB | 10 | 3% | 3450 | 3500 | 1% | 0.31 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X103H3950FTB | 10 | 3% | 3950 | 3987 | 1% | 0.31 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X223H3950FTB | 22 | 3% | 3950 | 3987 | 1% | 0.21 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X333H4050FTB | 33 | 3% | 4050 | 4100 | 1% | 0.17 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X473H4050FTB | 47 | 3% | 4050 | 4100 | 1% | 0.14 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X683H4150FTB | 68 | 3% | 4150 | 4210 | 1% | 0.12 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X104H3950FTB | 100 | 3% | 3950 | 3987 | 1% | 0.10 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X104H4250FTB | 100 | 3% | 4250 | 4310 | 1% | 0.10 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X103J3435FTA | 10 | 5% | 3380 | 3435 | 1% | 0.31 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X103J3450FTB | 10 | 5% | 3450 | 3500 | 1% | 0.31 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X103J3950FTB | 10 | 5% | 3950 | 3987 | 1% | 0.31 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X223J3950FTB | 22 | 5% | 3950 | 3987 | 1% | 0.21 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X333J4050FTB | 33 | 5% | 4050 | 4100 | 1% | 0.17 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X473J4050FTB | 47 | 5% | 4050 | 4100 | 1% | 0.14 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X683J4150FTB | 68 | 5% | 4150 | 4210 | 1% | 0.12 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X104J3950FTB | 100 | 5% | 3950 | 3987 | 1% | 0.10 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X104J4250FTB | 100 | 5% | 4250 | 4310 | 1% | 0.10 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
| MNTC0402X474J4050FTA | 470 | 5% | 4000 | 4050 | 1% | 0.04 | 1.0 | <3 | 100 | -40+125 |
2510301055_MetalLions-MNTC0402X103F3450FTB_C52205389.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible