Littelfuse Glass Encapsulated Thermistors
Littelfuse low-cost glass encapsulated thermistors are manufactured using super stable chips hermetically sealed in a glass (DO-35 diode style) package. This construction ensures excellent long-term reliability and stability, even under severe environmental or thermal conditions. Their uniform dimensions and axial lead configuration make them ideal for automated insertion equipment.
Product Attributes
- Brand: Littelfuse
- Origin: Not specified
- Material: Glass (DO-35 diode style) package, Tinned CCS lead wires
- Color: Not specified
- Certifications: Not specified
Technical Specifications
| Part Number | Resistance Ohms @25C | Resistance Tol. % @ 25C | R-T Curve | Temperature Coefficient (%/C) @ 25C | Beta (K) 0-50C | Beta (K) 25-85C | Dissipation Constant, Nominal (mW/C) | Thermal Time Constant, Max. - Still Air (seconds) | Thermal Time Constant, Max. - Well Stirred Oil (seconds) | Temperature Range (C) |
| 501BG1J | 500 | 5 | B | -3.31 | 2941 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +220 |
| 501BG1K | 500 | 10 | B | -3.31 | 2941 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +220 |
| 102BG1J | 1000 | 5 | B | -3.31 | 2941 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +220 |
| 102BG1K | 1000 | 10 | B | -3.31 | 2941 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +220 |
| 102EG1K | 1000 | 10 | E | -3.67 | 3263 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +220 |
| 102PS1G | 1000 | 2 | PTC | _ | _ | _ | 2 | 8 | 1 | -55 to +150 |
| 102PS1J | 1000 | 5 | PTC | _ | _ | _ | 2 | 8 | 1 | -55 to +150 |
| 162PS1J | 1600 | 5 | PTC | _ | _ | _ | 2 | 8 | 1 | -55 to +300 |
| 182FG1K | 1800 | 10 | F | -3.86 | 3419 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 202FG1J | 2000 | 5 | F | -3.86 | 3419 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 202FG1K | 2000 | 10 | F | -3.86 | 3419 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 202PS1J | 2000 | 5 | PTC | _ | _ | _ | 2 | 8 | 1 | -55 to +300 |
| 222E1G1K | 2186 | 10 | E1 | -3.82 | 3320 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 252BG1K | 2500 | 10 | B | -3.3 | 2941 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +220 |
| 252FG1J | 2500 | 5 | F | -3.86 | 3419 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 252FG1K | 2500 | 10 | F | -3.86 | 3419 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 282FG1K | 2800 | 10 | F | -3.86 | 3419 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 302FG1K | 3000 | 10 | F | -3.86 | 3419 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 302JG1K | 3000 | 10 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 332FG1K | 3300 | 10 | F | -3.86 | 3419 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 402FG4K | 4000 | 10 | F13 | -3.88 | 3453 | 3540 | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 502E1G1K | 5000 | 10 | E1 | -3.82 | 3320 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 502FG1J | 5000 | 5 | F | -3.86 | 3419 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 502FG1K | 5000 | 10 | F | -3.86 | 3419 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 502JG1K | 5000 | 10 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 682JG1K | 6800 | 10 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 822JG1K | 8200 | 10 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 103E1G1F | 10000 | 1 | E1 | _ | 3320 | 3435 | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +250 |
| 103E1G1K | 10000 | 10 | E1 | _ | 3320 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 103FG1K | 10000 | 10 | F | -3.86 | 3419 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 103GG1K | 10000 | 10 | G | -4.04 | 3575 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 103JG1F | 10000 | 1 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 103JG1G | 10000 | 2 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 103JG1J | 10000 | 5 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 103JG1K | 10000 | 10 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 103JG1KE | 10000 | 10 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 123GG1K | 12000 | 10 | G | -4.03 | 3575 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 123JG1K | 12000 | 10 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 153JG1K | 15000 | 10 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 203JG1F | 20000 | 1 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 203JG1J | 20000 | 5 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 203JG1K | 20000 | 10 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 253JG1F | 25000 | 1 | J | _ | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 253JG1K | 25000 | 10 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 303HG1K | 30000 | 10 | H | -4.29 | 3810 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 303JG1F | 30000 | 1 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 303JG1J | 30000 | 5 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 303JG1K | 30000 | 10 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 403GG1K | 40000 | 10 | G | -3.88 | 3575 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 503JG1F | 50000 | 1 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 503JG1J | 50000 | 5 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 503JG1K | 50000 | 10 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 683N1G1K | 68000 | 10 | N1 | -4.5 | 3991 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 753JG1K | 75000 | 10 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 104JG1F | 100000 | 1 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 104JG1H | 100000 | 3 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 104JG1J | 100000 | 5 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 104JG1K | 100000 | 10 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 104LG2K | 100000 | 10 | L1 | -4.52 | 3920 | 4040 | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 104N1G1K | 100000 | 10 | N1 | -4.5 | 3991 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 104RG1J | 100000 | 5 | R | -4.68 | 4140 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 104RG1K | 100000 | 10 | R | -4.68 | 4140 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 124JG1K | 120000 | 10 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 154JG1K | 150000 | 10 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 204JG1K | 200000 | 10 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 224JG1K | 220000 | 10 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 234RG1G | 230000 | 2 | R | -4.68 | 4140 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 254JG1J | 250000 | 5 | J | -4.4 | 3892 | 3435 | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 254JG1K | 250000 | 10 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 2 | 0.5 | -55 to +300 |
| 304JG1K | 300000 | 10 | J | -4.4 | 3892 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 334RG1K | 330000 | 10 | R | -4.68 | 4140 | 4263 | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 504RG1J | 500000 | 5 | R | -4.68 | 4140 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 504RG1K | 500000 | 10 | R | -4.68 | 4140 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 105RG1J | 1000000 | 5 | R | -4.68 | 4140 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 105RG1K | 1000000 | 10 | R | -4.68 | 4140 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 105V3G1K | 1000000 | 10 | V3 | -4.68 | 4369 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 205RG1K | 2000000 | 10 | R | -4.68 | 4140 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 205V4G1K | 2000000 | 10 | V4 | -4.85 | 4288 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 375Y1G2K | 3700000 | 10 | Y1 | -5.33 | 4584 | 4800 | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
| 505YG7K | 5000000 | 10 | Y | -5.22 | 4640 | _ | 2 | 5 | 0.5 | -55 to +300 |
Note: Resistance tolerances of 1%, 2%, and 5% are available upon request.
Packaging Options
| Packaging Option | Packaging Code | Standard Quantity |
| Standard Tape and Reel | -TR | 5000 |
2410010200_Littelfuse-103JG1K_C5342233.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible