Product Overview
The JEW-3-051 C0 is a plastic-sealed NTC thermistor from Dongguan Jiangkun (Jianerwei) Electronics Technology Co., Ltd. It features advanced packaging technology with UL94-V0 compliant materials, a compact and space-saving design, and superior performance in high temperature and humidity environments. This thermistor offers strong surge current suppression capabilities and excellent heat dissipation due to its high thermal conductivity packaging. It is suitable for automated SMD placement with lead-free reflow/wave soldering and complies with RoHS, REACH, and Halogen Free standards. Product certifications include CQC, ENEC, and CUL (processing). It is widely used in LED circuit protection, industrial equipment, communication equipment, and automotive electronics.
Product Attributes
- Brand: JIANKUN(JIANERWEI)
- Manufacturer: DONGGUAN JIANKUN(JIANERWEI) ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD
- Origin: Dongguan, China
- Certifications: CQC, ENEC, CUL (processing)
- Compliance: RoHS, REACH, Halogen Free
- Packaging: SMD tray, Taping Packaging
Technical Specifications
| Product Code | Specification Description | Rated Zero Power Resistance (@25) () | Max. Steady Current (@25) (A) | Dissipation Factor (mW/) | Thermal Time Constant (S) | B Value (K) | Working Temperature (C) | Package Size |
| JT72NTC015M018A2 | SMD-NTC 1.5M1.8A | 1.5 | 1.8 | >6 | <20 | 2500 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC015M022A2 | SMD-NTC 1.5M2.2A | 1.5 | 2.2 | >10 | <30 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC015M045A2 | SMD-NTC 1.5M4.5A | 1.5 | 4.5 | >11 | <35 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC015M050A2 | SMD-NTC 1.5M5A | 1.5 | 5 | >13 | <43 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC015M070A4 | SMD-NTC 1.5M7A | 1.5 | 7 | >13 | <60 | 2600 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC015M080A4 | SMD-NTC 1.5M8A | 1.5 | 8 | >18 | <69 | 2600 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC2R5M015A2 | SMD-NTC 2.5M1.5A | 2.5 | 1.5 | >6 | <20 | 2500 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC025M020A2 | SMD-NTC 2.5M2A | 2.5 | 2 | >10 | <30 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC025M040A2 | SMD-NTC 2.5M4A | 2.5 | 4 | >11 | <35 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC025M050A2 | SMD-NTC 2.5M5A | 2.5 | 5 | >13 | <43 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC025M060A4 | SMD-NTC 2.5M6A | 2.5 | 6 | >13 | <60 | 2600 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC025M070A4 | SMD-NTC 2.5M7A | 2.5 | 7 | >18 | <76 | 2800 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC030M010A2 | SMD-NTC 3M1A | 3 | 1 | >6 | <20 | 2500 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC030M020A2 | SMD-NTC 3M2A | 3 | 2 | >10 | <30 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC030M030A2 | SMD-NTC 3M3A | 3 | 3 | >11 | <35 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC030M040A2 | SMD-NTC 3M4A | 3 | 4 | >13 | <43 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC030M050A4 | SMD-NTC 3M5A | 3 | 5 | >15 | <60 | 2600 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC030M060A4 | SMD-NTC 3M6A | 3 | 6 | >18 | <76 | 2800 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC040M010A2 | SMD-NTC 4M1A | 4 | 1 | >6 | <20 | 2500 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC040M020A2 | SMD-NTC 4M2A | 4 | 2 | >10 | <30 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC040M030A2 | SMD-NTC 4M3A | 4 | 3 | >11 | <35 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC040M040A2 | SMD-NTC 4M4A | 4 | 4 | >13 | <44 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC040M050A4 | SMD-NTC 4M5A | 4 | 5 | >15 | <67 | 2800 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC040M060A4 | SMD-NTC 4M6A | 4 | 6 | >18 | <76 | 2800 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC050M010A2 | SMD-NTC 5M1A | 5 | 1 | >6 | <20 | 2500 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC050M020A2 | SMD-NTC 5M2A | 5 | 2 | >10 | <30 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC050M030A2 | SMD-NTC 5M3A | 5 | 3 | >11 | <34 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC050M040A2 | SMD-NTC 5M4A | 5 | 4 | >13 | <45 | 2800 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC050M050A4 | SMD-NTC 5M5A | 5 | 5 | >15 | <68 | 2800 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC050M060A4 | SMD-NTC 5M6A | 5 | 6 | >20 | <76 | 2800 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC060M008A2 | SMD-NTC 6M0.8A | 6 | 0.8 | >6 | <20 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC060M010A2 | SMD-NTC 6M1A | 6 | 1 | >9 | <28 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC060M020A2 | SMD-NTC 6M2A | 6 | 2 | >11 | <32 | 2800 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC060M030A2 | SMD-NTC 6M3A | 6 | 3 | >14 | <47 | 2800 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC060M040A4 | SMD-NTC 6M4A | 6 | 4 | >15 | <60 | 3000 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC060M050A4 | SMD-NTC 6M5A | 6 | 5 | >20 | <80 | 3000 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC080M008A2 | SMD-NTC 8M0.8A | 8 | 0.8 | >6 | <20 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC080M010A2 | SMD-NTC 8M1A | 8 | 1 | >9 | <28 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC080M020A2 | SMD-NTC 8M2A | 8 | 2 | >11 | <32 | 2800 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC080M030A2 | SMD-NTC 8M3A | 8 | 3 | >14 | <47 | 2800 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC080M040A4 | SMD-NTC 8M4A | 8 | 4 | >15 | <60 | 3000 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC080M050A4 | SMD-NTC 8M5A | 8 | 5 | >20 | <80 | 3000 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC100M007A2 | SMD-NTC 10M0.7A | 10 | 0.7 | >6 | <20 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC100M010A2 | SMD-NTC 10M1A | 10 | 1 | >9 | <27 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC100M020A2 | SMD-NTC 10M2A | 10 | 2 | >11 | <32 | 2800 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC100M030A2 | SMD-NTC 10M3A | 10 | 3 | >14 | <47 | 2800 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC100M040A4 | SMD-NTC 10M4A | 10 | 4 | >15 | <65 | 3000 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC100M050A4 | SMD-NTC 10M5A | 10 | 5 | >20 | <75 | 3200 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC200M005A2 | SMD-NTC 20M0.5A | 20 | 0.5 | >6 | <20 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC200M006A2 | SMD-NTC 20M0.6A | 20 | 0.6 | >9 | <27 | 2800 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC200M010A2 | SMD-NTC 20M1A | 20 | 1 | >11 | <30 | 3000 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC200M020A2 | SMD-NTC 20M2A | 20 | 2 | >15 | <52 | 3000 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC200M030A4 | SMD-NTC 20M3A | 20 | 3 | >16 | <65 | 3200 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC200M040A4 | SMD-NTC 20M4A | 20 | 4 | >21 | <86 | 3200 | -40~+200 | 4524 |
2506271720_JK-ET-JT72NTC025M040A2_C49190628.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible