<
>
Specifications
Resistance @ 25℃:
1.5Ω
Operating Temperature:
-40℃~+175℃
Tolerance:
±20%
Steady State Current (Max):
5A
Thermal Time Constant:
43s
B Constant Tolerance:
-
B Constant (25℃/50℃):
-
Mfr. Part #:
JT72NTC015M050A2
Package:
SMD,7x5.6mm
Key Attributes
Model Number:
JT72NTC015M050A2
Product Description
NTC (Encapsulated NTC Thermistor)
() (DONGGUAN JIANKUN(JIANERWEI) ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD) NTCSMD/RoHSREACHHalogen FreeLED
Product Attributes
- Brand: () (JIANKUN(JIANERWEI))
- Origin: (DONGGUAN CITY)
- Certifications: CQC, ENEC, CUL (in progress)
- Packaging: SMD tray packaging, Taping Packaging
Technical Specifications
| (Product Code) | (Spec Description) | @25() (Rated Zero Power Resistance @25()) | @25(A) (Max Steady State Current @25(A)) | B (B Value) | (Operating Temp ) | (Package Size) |
| JT72NTC015M018A2 | SMD-NTC 1.5M1.8A 2822 | 1.5 | 1.8 | 2500 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC015M022A2 | SMD-NTC 1.5M2.2A 2822 | 1.5 | 2.2 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC015M045A2 | SMD-NTC 1.5M4.5A 2822 | 1.5 | 4.5 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC015M050A2 | SMD-NTC 1.5M5A 2822 | 1.5 | 5 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC015M070A4 | SMD-NTC 1.5M7A 4524 | 1.5 | 7 | 2600 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC015M080A4 | SMD-NTC 1.5M8A 4524 | 1.5 | 8 | 2600 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC2R5M015A2 | SMD-NTC 2.5M1.5A 2822 | 2.5 | 1.5 | 2500 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC025M020A2 | SMD-NTC 2.5M2A 2822 | 2.5 | 2 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC025M040A2 | SMD-NTC 2.5M4A 2822 | 2.5 | 4 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC025M050A2 | SMD-NTC 2.5M5A 2822 | 2.5 | 5 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC025M060A4 | SMD-NTC 2.5M6A 4524 | 2.5 | 6 | 2600 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC025M070A4 | SMD-NTC 2.5M7A 4524 | 2.5 | 7 | 2800 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC030M010A2 | SMD-NTC 3M1A 2822 | 3 | 1 | 2500 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC030M020A2 | SMD-NTC 3M2A 2822 | 3 | 2 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC030M030A2 | SMD-NTC 3M3A 2822 | 3 | 3 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC030M040A2 | SMD-NTC 3M4A 2822 | 3 | 4 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC030M050A4 | SMD-NTC 3M5A 4524 | 3 | 5 | 2600 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC030M060A4 | SMD-NTC 3M6A 4524 | 3 | 6 | 2800 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC040M010A2 | SMD-NTC 4M1A 2822 | 4 | 1 | 2500 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC040M020A2 | SMD-NTC 4M2A 2822 | 4 | 2 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC040M030A2 | SMD-NTC 4M3A 2822 | 4 | 3 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC040M040A2 | SMD-NTC 4M4A 2822 | 4 | 4 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC040M050A4 | SMD-NTC 4M5A 4524 | 4 | 5 | 2800 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC040M060A4 | SMD-NTC 4M6A 4524 | 4 | 6 | 2800 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC050M010A2 | SMD-NTC 5M1A 2822 | 5 | 1 | 2500 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC050M020A2 | SMD-NTC 5M2A 2822 | 5 | 2 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC050M030A2 | SMD-NTC 5M3A 2822 | 5 | 3 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC050M040A2 | SMD-NTC 5M4A 2822 | 5 | 4 | 2800 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC050M050A4 | SMD-NTC 5M5A 4524 | 5 | 5 | 2800 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC050M060A4 | SMD-NTC 5M6A 4524 | 5 | 6 | 2800 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC060M008A2 | SMD-NTC 6M0.8A 2822 | 6 | 0.8 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC060M010A2 | SMD-NTC 6M1A 2822 | 6 | 1 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC060M020A2 | SMD-NTC 6M2A 2822 | 6 | 2 | 2800 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC060M030A2 | SMD-NTC 6M3A 2822 | 6 | 3 | 2800 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC060M040A4 | SMD-NTC 6M4A 4524 | 6 | 4 | 3000 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC060M050A4 | SMD-NTC 6M5A 4524 | 6 | 5 | 3000 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC080M008A2 | SMD-NTC 8M0.8A 2822 | 8 | 0.8 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC080M010A2 | SMD-NTC 8M1A 2822 | 8 | 1 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC080M020A2 | SMD-NTC 8M2A 2822 | 8 | 2 | 2800 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC080M030A2 | SMD-NTC 8M3A 2822 | 8 | 3 | 2800 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC080M040A4 | SMD-NTC 8M4A 4524 | 8 | 4 | 3000 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC080M050A4 | SMD-NTC 8M5A 4524 | 8 | 5 | 3000 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC100M007A2 | SMD-NTC 10M0.7A 2822 | 10 | 0.7 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC100M010A2 | SMD-NTC 10M1A 2822 | 10 | 1 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC100M020A2 | SMD-NTC 10M2A 2822 | 10 | 2 | 2800 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC100M030A2 | SMD-NTC 10M3A 2822 | 10 | 3 | 2800 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC100M040A4 | SMD-NTC 10M4A 4524 | 10 | 4 | 3000 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC100M050A4 | SMD-NTC 10M5A 4524 | 10 | 5 | 3200 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC200M005A2 | SMD-NTC 20M0.5A 2822 | 20 | 0.5 | 2600 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC200M006A2 | SMD-NTC 20M0.6A 2822 | 20 | 0.6 | 2800 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC200M010A2 | SMD-NTC 20M1A 2822 | 20 | 1 | 3000 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC200M020A2 | SMD-NTC 20M2A 2822 | 20 | 2 | 3000 | -40~+175 | 2822 |
| JT72NTC200M030A4 | SMD-NTC 20M3A 4524 | 20 | 3 | 3200 | -40~+200 | 4524 |
| JT72NTC200M040A4 | SMD-NTC 20M4A 4524 | 20 | 4 | 3200 | -40~+200 | 4524 |
2506271720_JK-ET-JT72NTC015M050A2_C49190625.pdf
Request A Quote
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible