Product Overview
The SS400 Series and SS500 Series are versatile digital Hall-effect sensors operated by magnetic fields. They are designed to respond to alternating North and South poles, or to a South pole only, offering bipolar, latching, or unipolar magnetic options. With on-board regulation, they provide stable operation across a wide supply voltage range (3.8 Vdc to 30 Vdc) and feature a continuous 20 mA sinking output, expandable to 50 mA max. Their digital, open collector sinking output ensures easy interfacing with various electronic circuits. These sensors are qualified for operation up to 150C [302F] and are available in multiple package styles for design flexibility.
Product Attributes
- Brand: Honeywell
- Product Series: SS400 Series, SS500 Series
- Certifications: Not specified
- Material: Not specified
- Color: Not specified
- Origin: Not specified
Technical Specifications
| Characteristic | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit | Notes |
| Supply voltage (Vs) | - | 3.8 | - | 30 | Vdc | For supply voltages above 24 Vdc, a capacitor may be needed between the output and supply pins to ensure proper operation. |
| Rated sinking current (Isink) | - | - | 20 | - | mA | - |
| Current consumption (on) | Vs = 30 Vdc, Isink = 20 mA, -40C < T < 150C, B > operate max. | - | - | 10.0 | mA | SS400 Series |
| Current consumption (on) | Vs = 30 Vdc, -40C < T < 150C, B > operate max. | - | - | 10.0 | mA | SS500 Series |
| Current consumption (off) | Vs = 30 Vdc, Isink = 20 mA, -40C < T < 150C, B > operate max. | - | - | 9.0 | mA | SS400 Series |
| Current consumption (off) | Vs = 30 Vdc, Isink = 20 mA, -40C < T < 150C, B > release min. | - | - | 10.0 | mA | SS500 Series |
| Vsat | Vs = 3.8 Vdc, Isink = 20 mA, B > operate max. | - | - | 0.4 | V | SS400 Series |
| Vsat | Vs = 3.8 Vdc, B > operate max. | - | - | 0.4 | V | SS500 Series |
| Output leakage current | Vs = 24 V, Vout = 30 V, B < release min. | - | - | 0.4 | uA | SS400 Series |
| Output leakage current | Vs = 24 V, Vout = 30 V, B < release min. | - | - | 10.0 | uA | SS500 Series |
| Output switching time (rise) | Vs = 12 V, RL = 1.6 kOhm, CL = 20 pF, T = 25C [77F] | - | - | 1.5 | us | - |
| Output switching time (fall) | Vs = 12 V, RL = 1.6 kOhm, CL = 20 pF, T = 25C [77F] | - | - | 1.5 | us | - |
| Operating temperature | - | -40 | - | 150 | C [F] | [-40] [302] |
| Storage temperature | - | -50 | - | 150 | C [F] | [-58] [302] |
| Soldering temp. and time (wave) | 250C to 260C [482F to 500F] for 3 s max. | - | - | - | - | SS400 Series |
| Soldering temp. and time (wave) | 250C to 260C [482F to 500F] for 3 s max. | - | - | - | - | SS500 Series |
| Soldering temp. and time (infrared reflow) | peak temperature 245C [473F] for 10 s max. | - | - | - | - | SS400 Series |
| Soldering temp. and time (infrared reflow) | peak temperature 245C [473F] for 10 s max. | - | - | - | - | SS500 Series |
| Absolute Maximum Supply voltage (Vs) | - | -1 | - | 30 | V | - |
| Absolute Maximum Applied output voltage (Vout) | - | -0.5 | - | 30 | V | SS400 Series |
| Absolute Maximum Applied output voltage (Vout) | - | -0.5 | - | 30 | V | SS500 Series (off) |
| Absolute Maximum Output current (Isink) | Vs = -1 Vdc to 24 Vdc | - | - | 50 | mA | - |
| Absolute Maximum Output current (Isink) | Vs = 24 Vdc to 25 Vdc | - | - | 37 | mA | - |
| Absolute Maximum Output current (Isink) | Vs = 25 Vdc to 26 Vdc | - | - | 33 | mA | - |
| Absolute Maximum Output current (Isink) | Vs = 26 Vdc to 27 Vdc | - | - | 28 | mA | - |
| Absolute Maximum Output current (Isink) | Vs = 27 Vdc to 28 Vdc | - | - | 24 | mA | - |
| Absolute Maximum Output current (Isink) | Vs = 28 Vdc to 29 Vdc | - | - | 19 | mA | - |
| Absolute Maximum Output current (Isink) | Vs = 29 Vdc to 30 Vdc | - | - | 15 | mA | - |
| Magnetic Flux | - | - | - | no limit | Gauss | - |
| Magnetic Specifications (Operate Min) | Bipolar, SS411 | 70 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Max) | Bipolar, SS411 | - | - | -70 | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Release Min) | Bipolar, SS411 | 15 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Min) | Bipolar, SS413 | 140 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Max) | Bipolar, SS413 | - | - | -140 | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Release Min) | Bipolar, SS413 | 20 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Min) | Bipolar, SS441 | 50 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Max) | Bipolar, SS441 | - | - | -135 | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Release Min) | Bipolar, SS441 | 20 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Min) | Bipolar, SS443 | 120 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Max) | Bipolar, SS443 | - | - | -110 | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Release Min) | Bipolar, SS443 | 15 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Min) | Bipolar, SS449 | 215 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Max) | Bipolar, SS449 | - | - | -110 | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Release Min) | Bipolar, SS449 | 25 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Min) | Bipolar, SS461 | 285 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Max) | Bipolar, SS461 | - | - | -210 | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Release Min) | Bipolar, SS461 | 30 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Min) | Bipolar, SS466 | 5 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Max) | Bipolar, SS466 | - | - | -110 | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Release Min) | Bipolar, SS466 | 5 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Min) | Unipolar, SS511AT | 110 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Max) | Unipolar, SS511AT | - | - | -50 | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Release Min) | Unipolar, SS511AT | 50 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Min) | Unipolar, SS513AT | 100 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Max) | Unipolar, SS513AT | - | - | -100 | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Release Min) | Unipolar, SS513AT | 50 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Min) | Unipolar, SS541AT | 135 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Max) | Unipolar, SS541AT | - | - | -120 | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Release Min) | Unipolar, SS541AT | 50 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Min) | Unipolar, SS543AT | 117 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Max) | Unipolar, SS543AT | - | - | -99 | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Release Min) | Unipolar, SS543AT | 50 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Min) | Unipolar, SS549AT | 190 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Max) | Unipolar, SS549AT | - | - | -165 | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Release Min) | Unipolar, SS549AT | 50 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Min) | Unipolar, SS561AT | 180 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Max) | Unipolar, SS561AT | - | - | -155 | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Release Min) | Unipolar, SS561AT | 50 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Min) | Unipolar, SS566AT | 90 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Operate Max) | Unipolar, SS566AT | - | - | -85 | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Release Min) | Unipolar, SS566AT | 50 | - | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Differential Min) | Bipolar, SS411 | - | 15 | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Differential Min) | Bipolar, SS413 | - | 20 | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Differential Min) | Bipolar, SS441 | - | 20 | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Differential Min) | Bipolar, SS443 | - | 15 | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Differential Min) | Bipolar, SS449 | - | 25 | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Differential Min) | Bipolar, SS461 | - | 30 | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Differential Min) | Bipolar, SS466 | - | 5 | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Differential Min) | Unipolar, SS511AT | - | 100 | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Differential Min) | Unipolar, SS513AT | - | 100 | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Differential Min) | Unipolar, SS541AT | - | 100 | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Differential Min) | Unipolar, SS543AT | - | 100 | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Differential Min) | Unipolar, SS549AT | - | 100 | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Differential Min) | Unipolar, SS561AT | - | 100 | - | Gauss | NS |
| Magnetic Specifications (Differential Min) | Unipolar, SS566AT | - | 70 | - | Gauss | NS |
2410121732_Honeywell-SS549AT_C2655037.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible