Honeywell FF6 Series Non-Contact Safety Switches
The Honeywell FF6 Series are magnetically actuated, non-contact safety limit switches designed for machine guarding applications. They monitor guard positions and provide input to safety relays. Their slim, rectangular design is ideal for space-constrained installations. The non-contact operation and flexible installation options, including head-on, slide-by, or rotational approach, minimize setup and accommodate potential guard misalignment. With IP67 sealing and global certifications (CE, UKCA, UL), these switches are suitable for wet, dusty, and international environments.
Product Attributes
- Brand: Honeywell
- Product Line: FF6 Series
- Type: Non-Contact Safety Limit Switches
- Actuation: Magnetically Actuated
- Housing Material: ABS plastic or 316 stainless steel
- Certifications: CE, UKCA, UL 508
- Environmental Sealing: IP67
Technical Specifications
| Catalog Listing | Contact Configuration | Housing Material | Cable Length / Connector | Application | Certifications | Dimensions (Switch/Actuator) | Operating Temperature | Sensing Distance (Safety) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF6-10-AC-03 | 1NC | ABS Plastic | 3 m [9.8 ft] Pre-wired | AC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF |
| FF6-10-AC-06 | 1NC | ABS Plastic | 6 m [19.7 ft] Pre-wired | AC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF |
| FF6-10-AC-QD05 | 1NC | ABS Plastic | M12 integral connector, 5 m [16.4 ft] mating cable | AC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF |
| FF6-10-DC-03 | 1NC | ABS Plastic | 3 m [9.8 ft] Pre-wired | DC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF |
| FF6-10-DC-06 | 1NC | ABS Plastic | 6 m [19.7 ft] Pre-wired | DC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF |
| FF6-10-DC-QD05 | 1NC | ABS Plastic | M12 integral connector, 5 m [16.4 ft] mating cable | DC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF |
| FF6-11-AC-03 | 1NC/1NO | ABS Plastic | 3 m [9.8 ft] Pre-wired | AC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF (Safety) 11 mm [0.43 in] OFF / 21 mm [0.83 in] ON (Auxiliary) |
| FF6-11-AC-06 | 1NC/1NO | ABS Plastic | 6 m [19.7 ft] Pre-wired | AC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF (Safety) 11 mm [0.43 in] OFF / 21 mm [0.83 in] ON (Auxiliary) |
| FF6-11-AC-QD05 | 1NC/1NO | ABS Plastic | M12 integral connector, 5 m [16.4 ft] mating cable | AC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF (Safety) 11 mm [0.43 in] OFF / 21 mm [0.83 in] ON (Auxiliary) |
| FF6-11-DC-03 | 1NC/1NO | ABS Plastic | 3 m [9.8 ft] Pre-wired | DC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF (Safety) 11 mm [0.43 in] OFF / 21 mm [0.83 in] ON (Auxiliary) |
| FF6-11-DC-06 | 1NC/1NO | ABS Plastic | 6 m [19.7 ft] Pre-wired | DC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF (Safety) 11 mm [0.43 in] OFF / 21 mm [0.83 in] ON (Auxiliary) |
| FF6-11-DC-QD05 | 1NC/1NO | ABS Plastic | M12 integral connector, 5 m [16.4 ft] mating cable | DC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF (Safety) 11 mm [0.43 in] OFF / 21 mm [0.83 in] ON (Auxiliary) |
| FF6-20-AC-03 | 2NC | ABS Plastic | 3 m [9.8 ft] Pre-wired | AC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF |
| FF6-20-AC-06 | 2NC | ABS Plastic | 6 m [19.7 ft] Pre-wired | AC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF |
| FF6-20-AC-QD05 | 2NC | ABS Plastic | M12 integral connector, 5 m [16.4 ft] mating cable | AC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF |
| FF6-20-DC-03 | 2NC | ABS Plastic | 3 m [9.8 ft] Pre-wired | DC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF |
| FF6-20-DC-06 | 2NC | ABS Plastic | 6 m [19.7 ft] Pre-wired | DC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF |
| FF6-20-DC-QD05 | 2NC | ABS Plastic | M12 integral connector, 5 m [16.4 ft] mating cable | DC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF |
| FF6-21-AC-QD05 | 2NC/1NO | ABS Plastic | M12 6-pin integral connector, 5 m [16.4 ft] mating cable | AC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF (Safety) 11 mm [0.43 in] OFF / 21 mm [0.83 in] ON (Auxiliary) |
| FF6-21-DC-03 | 2NC/1NO | ABS Plastic | 3 m [9.8 ft] Pre-wired | DC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF (Safety) 11 mm [0.43 in] OFF / 21 mm [0.83 in] ON (Auxiliary) |
| FF6-21-DC-06 | 2NC/1NO | ABS Plastic | 6 m [19.7 ft] Pre-wired | DC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF (Safety) 11 mm [0.43 in] OFF / 21 mm [0.83 in] ON (Auxiliary) |
| FF6-21-DC-QD05 | 2NC/1NO | ABS Plastic | M12 6-pin integral connector, 5 m [16.4 ft] mating cable | DC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF (Safety) 11 mm [0.43 in] OFF / 21 mm [0.83 in] ON (Auxiliary) |
| FF6-10-AC-03-SS | 1NC | 316 Stainless Steel | 3 m [9.8 ft] Pre-wired | AC | cULus/UL 508, CE, UKCA | 19.0 mm x 19.0 mm x 82.5 mm [0.75 in x 0.75 in x 3.25 in] | -25C to 55C [-13F to 131F] | 10 mm [0.39 in] ON / 28 mm [1.10 in] OFF |
Potential Applications
- Equipment and machinery guards
- Can forming and filling (aluminum, plastic, and steel)
- Packaging equipment
- Pick and place assembly equipment
- Plastic molding equipment
- Printing machinery
- Semiconductor equipment
- Textile machinery
- Woodworking equipment
2411261506_Honeywell-FF6-20-DC-QD05_C17652922.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible