SGX Solid Polymer Electrolyte Gas Sensors
SGX Sensortech offers advanced Solid Polymer Electrolyte Gas Sensors designed for health protection through smart sensing solutions. These sensors operate on the principle of electrochemical catalytic reaction, delivering a current proportional to gas concentration. Featuring a dry core design with three electrodes in contact with a solid electrolyte, the sensors are ideal for a wide range of applications including indoor air quality monitoring, automotive systems, building safety, and industrial monitoring. Key advantages include ultra-low power consumption, high accuracy, long lifetime, no zero drift, no poisoning, fast response times, and direct linearity. They are designed for wide temperature operation (-40C to +55C) and can function in high humidity environments (15-95% RH) without electrolyte leakage. SGX ensures high volume production capacity with 100% QC through printed production processes, automation, and smart quality control systems.
Product Attributes
- Brand: SGX Sensortech
- Origin: Switzerland, Poland, China (R&D and Production Facilities)
- Technology: Solid Polymer Electrolyte Gas Sensors
- Certifications: RoHS
Technical Specifications
Core Technology: Electrochemical catalytic reaction with a dry core design of three electrodes in contact with a solid electrolyte. Gas diffuses through a porous membrane to the working electrode where oxidation or reduction occurs, generating a current proportional to gas concentration.
Key Features & Benefits:
- Long lifetime: > 5 years (Industrial: > 3 years, Non-industrial indoor: 5-10 years)
- Detects a wide variety of gases with high selectivity
- Small size housing (PS1)
- Industry standard housing (PS4)
- No power consumption
- Requires no recalibration if used at altitude
- Linear output
- Real zero
- No electrolyte leakage
- Wide temperature operation: -40C to +55C
- Fast response time: T90 < 30 sec
- Operates in high humidity: 15 ~ 95% RH
Typical Applications:
- Air quality monitor
- Parking garages
- Air Purifier
- Leakage detection
- Environmental Monitoring
- Industrial Safety Monitoring
- Portable gas detectors
- Oil & Petrochemical Industry
- Fire early warning systems
- Livestock monitoring
- Cooling storage applications
Product Series & Models:
Solid Polymer Probes:
| SGX Partnumber | Gas Type | Description |
|---|---|---|
| NH3-500-Probe | Ammonia (NH3) | Ammonia probe for Animal Farming, Coulometric Solid Polymer Electrolyte technology, Long lifetime (>2years), Free zero line, No calibration required, High temperature option (-20 to 200C), Integrated pump for sampling, No Temperature and humidity impact, RS485 Modbus output, Self-check function. |
Solid Polymer 1-series (PS1):
| SGX Partnumber | Gas Type | Description |
|---|---|---|
| PS1-CO-1000 | Carbon Monoxide | Carbon Monoxide 1000ppm |
| PS1-CO-100 | Carbon Monoxide | Carbon Monoxide 100ppm |
| PS1-CO-10000 | Carbon Monoxide | Carbon Monoxide 10Kppm |
| PS1-H2S-500 | Hydrogen Sulfide | Hydrogen Sulfide 500ppm |
| PS1-H2S-100 | Hydrogen Sulfide | Hydrogen Sulfide 100ppm |
| PS1-H2S-5000 | Hydrogen Sulfide | Hydrogen Sulfide 5Kppm |
| PS1-HCN-5 | Hydrogen Cyanide | Hydrogen Cyanide 5ppm |
| PS1-HCN-50 | Hydrogen Cyanide | Hydrogen Cyanide 50ppm |
| PS1-H2-15VOL | Hydrogen | Hydrogen 15% |
| PS1-H2-20000 | Hydrogen | Hydrogen 20Kppm |
| PS1-H2-1000 | Hydrogen | Hydrogen 1000ppm |
| PS1-NO2-100 | Nitrogen Dioxide | Nitrogen Dioxide 100ppm |
| PS1-NO2-50 | Nitrogen Dioxide | Nitrogen Dioxide 50ppm |
| PS1-NO2-1000 | Nitrogen Dioxide | Nitrogen Dioxide 1000ppm |
| PS1-O3-5 | Ozone | Ozone 5ppm |
| PS1-O3-100 | Ozone | Ozone 100ppm |
| PS1-VOC-1000 | VOC | VOC 1000ppm |
| PS1-VOC-10 | VOC | VOC 10ppm |
| PS1-VOC-200 | VOC | VOC 200ppm |
| PS1-VOC-2000 | VOC | VOC 2000ppm |
| PS1-VOC-10000 | VOC | VOC 10Kppm |
| PS1-SO2-50 | Sulfur Dioxide | Sulfur Dioxide 50ppm |
| PS1-O2-25% | Oxygen | Oxygen 25% |
| PS1-HCHO-5 | Formaldehyde | Formaldehyde 5ppm |
| PS1-CL2-5 | Chlorine | Chlorine 5ppm |
Solid Polymer 4-series (PS4):
| SGX Partnumber | Gas Type | Description |
|---|---|---|
| PS4-CO-1000 | Carbon Monoxide | Carbon Monoxide 1000ppm |
| PS4-CO-100 | Carbon Monoxide | Carbon Monoxide 100ppm |
| PS4-CO-10000 | Carbon Monoxide | Carbon Monoxide 10Kppm |
| PS4-H2S-500 | Hydrogen Sulfide | Hydrogen Sulfide 500ppm |
| PS4-H2S-100 | Hydrogen Sulfide | Hydrogen Sulfide 100ppm |
| PS4-H2S-5000 | Hydrogen Sulfide | Hydrogen Sulfide 5Kppm |
| PS4-HCN-5 | Hydrogen Cyanide | Hydrogen Cyanide 5ppm |
| PS4-HCN-50 | Hydrogen Cyanide | Hydrogen Cyanide 50ppm |
| PS4-H2-20000 | Hydrogen | Hydrogen 20Kppm |
| PS4-H2-1000 | Hydrogen | Hydrogen 1000ppm |
| PS4-NO2-100 | Nitrogen Dioxide | Nitrogen Dioxide 100ppm |
| PS4-NO2-50 | Nitrogen Dioxide | Nitrogen Dioxide 50ppm |
| PS4-NO2-1000 | Nitrogen Dioxide | Nitrogen Dioxide 1000ppm |
| PS4-O3-5 | Ozone | Ozone 5ppm |
| PS4-O3-100 | Ozone | Ozone 100ppm |
| PS4-VOC-1000 | VOC | VOC 1000ppm |
| PS4-VOC-10 | VOC | VOC 10ppm |
| PS4-VOC-200 | VOC | VOC 200ppm |
| PS4-VOC-2000 | VOC | VOC 2000ppm |
| PS4-VOC-10000 | VOC | VOC 10Kppm |
| PS4-SO2-50 | Sulfur Dioxide | Sulfur Dioxide 50ppm |
| PS4-SO2-1000 | Sulfur Dioxide | Sulfur Dioxide 1000ppm |
| PS4-O2-25% | Oxygen | Oxygen 25% |
| PS4-HCHO-5 | Formaldehyde | Formaldehyde 5ppm |
| PS4-CL2-5 | Chlorine | Chlorine 5ppm |
Solid Polymer Modules (PS1-Module):
| SGX Partnumber | Gas Type | Description |
|---|---|---|
| PS1-IAQ-10-MOD | Air Quality | Indoor Air Quality 10ppm |
| PS1-HCHO-1-MOD | Formaldehyde | Formaldehyde 1ppm |
| PS1-HCHO-5-MOD | Formaldehyde | Formaldehyde 5ppm |
| PS1-VOC-10-MOD | VOC | VOC 10ppm |
| PS1-CO-10-MOD | Carbon Monoxide | Carbon Monoxide 10ppm |
| PS1-SMELL-5-MOD | Smell | Smell 5ppm |
| PS1-H2S-2-MOD | Hydrogen Sulfide | Hydrogen Sulfide 2ppm |
| PS1-SO2-5-MOD | Sulfur Dioxide | Sulfur Dioxide 5ppm |
| PS1-NO2-5-MOD | Nitrogen Dioxide | Nitrogen Dioxide 5ppm |
| PS1-O3-5-MOD | Ozone | Ozone 5ppm |
| PS1-HCHO-100-MOD | Formaldehyde | Formaldehyde 100ppm |
| PS1-VOC-500-MOD | VOC | VOC 500ppm |
| PS1-VOC-2000-MOD | VOC | VOC 2Kppm |
| PS1-H2-1000-MOD | Hydrogen | Hydrogen 1000ppm |
| PS1-H2-4%-MOD | Hydrogen | Hydrogen 4% |
| PS1-CO-1000-MOD | Carbon Monoxide | Carbon Monoxide 1000ppm |
| PS1-CO-500-MOD | Carbon Monoxide | Carbon Monoxide 500ppm |
| PS1-CO-100-MOD | Carbon Monoxide | Carbon Monoxide 100ppm |
| PS1-SMOKE-100-MOD | Smoke | Smoke 100ppm |
| PS1-SMELL-500-MOD | Smell | Smell 500ppm |
| PS1-H2S-100-MOD | Hydrogen Sulfide | Hydrogen Sulfide 100ppm |
| PS1-SO2-50-MOD | Sulfur Dioxide | Sulfur Dioxide 50ppm |
| PS1-SO2-100-MOD | Sulfur Dioxide | Sulfur Dioxide 100ppm |
| PS1-NO2-50-MOD | Nitrogen Dioxide | Nitrogen Dioxide 50ppm |
| PS1-NO2-100-MOD | Nitrogen Dioxide | Nitrogen Dioxide 100ppm |
| PS1-O3-50-MOD | Ozone | Ozone 50ppm |
| PS1-O3-100-MOD | Ozone | Ozone 100ppm |
Solid Polymer Modules (PS4-Module):
| SGX Partnumber | Gas Type | Description |
|---|---|---|
| PS4-O2-25%-MOD | Oxygen | Oxygen 25% |
| PS4-CO-10-MOD | Carbon Monoxide | Carbon Monoxide 10ppm |
| PS4-CO-100-MOD | Carbon Monoxide | Carbon Monoxide 100ppm |
| PS4-CO-1000-MOD | Carbon Monoxide | Carbon Monoxide 1000ppm |
| PS4-CO-2%-MOD | Carbon Monoxide | Carbon Monoxide 2% |
| PS4-CO-10%-MOD | Carbon Monoxide | Carbon Monoxide 10% |
| PS4-TVOC-10-MOD | VOC | VOC 10ppm |
| PS4-TVOC-200-MOD | VOC | VOC 200ppm |
| PS4-TVOC-1000-MOD | VOC | VOC 1000ppm |
| PS4-TVOC-2000-MOD | VOC | VOC 2000ppm |
| PS4-TVOC-10000-MOD | VOC | VOC 10000ppm |
| PS4-H2S-50-MOD | Hydrogen Sulfide | Hydrogen Sulfide 50ppm |
| PS4-H2S-100-MOD | Hydrogen Sulfide | Hydrogen Sulfide 100ppm |
| PS4-H2S-500-MOD | Hydrogen Sulfide | Hydrogen Sulfide 500ppm |
| PS4-H2S-5000-MOD | Hydrogen Sulfide | Hydrogen Sulfide 5000ppm |
| PS4-SMELL-10-MOD | Smell | Smell 10ppm |
| PS4-SMELL-500-MOD | Smell | Smell 500ppm |
| PS4-H2-1000-MOD | Hydrogen | Hydrogen 1000ppm |
| PS4-H2-4%-MOD | Hydrogen | Hydrogen 4% |
| PS4-HCHO-5-MOD | Formaldehyde | Formaldehyde 5ppm |
| PS4-HCHO-100-MOD | Formaldehyde | Formaldehyde 100ppm |
| PS4-NO2-5-MOD | Nitrogen Dioxide | Nitrogen Dioxide 5ppm |
| PS4-NO2-50-MOD | Nitrogen Dioxide | Nitrogen Dioxide 50ppm |
| PS4-NO2-100-MOD | Nitrogen Dioxide | Nitrogen Dioxide 100ppm |
| PS4-NO2-1000-MOD | Nitrogen Dioxide | Nitrogen Dioxide 1000ppm |
| PS4-SO2-5-MOD | Sulfur Dioxide | Sulfur Dioxide 5ppm |
| PS4-SO2-50-MOD | Sulfur Dioxide | Sulfur Dioxide 50ppm |
| PS4-SO2-100-MOD | Sulfur Dioxide | Sulfur Dioxide 100ppm |
| PS4-SO2-1000-MOD | Sulfur Dioxide | Sulfur Dioxide 1000ppm |
| PS4-HCN-50-MOD | Hydrogen Cyanide | Hydrogen Cyanide 50ppm |
| PS4-CH4S-100-MOD | Methyl Mercaptan | Methyl Mercaptan 100ppm |
| PS4-O3-5-MOD | Ozone | Ozone 5ppm |
| PS4-O3-50-MOD | Ozone | Ozone 50ppm |
| PS4-O3-100-MOD | Ozone | Ozone 100ppm |
| PS4-AQI-10-MOD | Air Quality | Indoor Air Quality 10ppm |
| PS4-AQI-200-MOD | Air Quality | Indoor Air Quality 200ppm |
Evaluation Kits & Accessories:
| SGX Partnumber | Category | Description |
|---|---|---|
| EK6-PSX | Evaluation Kit | Includes Software + UART-USB cable. Sensor module (incl. gas sensor) to be bought separately. |
| PSX-UART-USB | Accessories | UART-USB cable |
| MOD-4PIN-Cable | Accessories | Module 4 PIN cable |
2411111511_Amphenol-PS1-HCHO-1-MOD_C6255935.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible